[제품소개]
PTC500+는 강의, 데모, 영상 회의, 연설 등의 공유, 녹화 및 스트리밍이 가능한 전문적인 자동 추적 카메라로 초중고 교실 및 대학 강의실, 강당, 세미나실, 콘서트홀 등에서 활용이 가능한 제품입니다.
[주요정보요약]
영상해상도 | Full HD 1080p 60fps | 좌우(PAN) | ±175˚(350˚) | 시야각(FOV) | 73˚ (파노라마 120˚) |
카메라 Zoom | 광학 30x, 디지털 12x | 상하(TILT) | +90˚/-30˚(120˚) | 카메라 프리셋 | 10개(256 via RS232) |
영상 출력 |
HDMI, 3G-SDI |
원격제어 | RS-232(DIN6) IP(RJ45) |
PoE | PoE+ |
제품크기 및 무게 |
202(W) x 178(H) x 210(D) mm / 1.75kg |
[주요기능 및 특장점]
[제품비교표] - PTC500+ vs PTC500S
구분 | PTC500+ | PTC500S | |
---|---|---|---|
해상도 | Full HD 1080p@60fps | Full HD 1080p@60fps | |
유효 화소 | 200만 화소 | 200만 화소 | |
광학 Zoom | 30x | 30x | |
PoE | PoE+ | X | |
영상 출력 | 3G-SDI | x 1 | x 2 |
HDMI | x 1 | x 1 | |
RJ-45 | x 1 | x 1 | |
USB | x 1 | X |
[제품비교표] - AVer PTZ 카메라 비교
구분 | PTZ 카메라 | 자동 추적 카메라 | |
CAM520 Pro2 | CAM540 | PTC-500+ | |
영상해상도 | 최대 Full HD 1080p@60 | 최대 4K@30 | 최대 Full HD 1080p@60 |
Zoom | 광학 12x, 디지털 1.5x | 광학 4x, 디지털 4x | 광학 30x, 디지털 12x |
좌우(PAN) | ±170˚ | ±160° | ±175˚ |
상하(TILT) | +90°/-30° | +90°/-30° | +90°/-30° |
시야각(FOV) | 84.5° | 86° | PTZ 76° Panoramic 120° |
카메라 프리셋 | 10개 (128 via RS-232) | 10개 | 10개 (256 via RS-232) |
USB 지원 | USB 3.1 | USB 3.1 | USB 2.0 |
영상 출력 | USB | USB | USB, HDMI, 3G-SDI |
역상지원 | 지원 | 지원 | - |
오디오 | - | - | In: Line-in Out: HDMI, IP, USB |
IP Streaming | H.264 / RTSP, RTMP | - | H.264, MJPEG / RTSP, RTMP, ONVIF |
PoE | PoE+ 802.3at | - | PoE+ 802.3at |
추적 | 향상된 SmartFrame 자동/수동/프리셋 |
SmartFrame 자동/수동 |
Wide Area/Stage/Segment Tracking |
[제품 사양]
구분 | 사양 |
PTZ 카메라 |
|
파노라마 카메라 |
|
자동 추적 기능 |
|
오디오 |
|
인터페이스 |
|
일반 |
|
IP 스트리밍 |
|
USB |
|
Web UI |
|
소프트웨어 |
|
보증 |
|
패키지 내용물 |
|
옵션 액세서리 |
|
[제품 전/후면 패널]
[제품 설치 사진]