Poly G85-T은 MICROSOFT TEAMS용 중간 규모/대규모 회의실 시스템으로, Poly 특유의 카메라 추적 기술을 접목 하여 회의를 보다 편리하게 운영 할수 있습니다. G85-T는 간결한 케이블 연결 및 손 쉬운 하드웨어 설치가 가능하며, 회의실 규모에 상관없이 사용할 수 있는 강력한 Poly 오디오 및 비디오를 지원 합니다.
제품 특장점
- PC를 Poly GC8에 연결하여 컨텐츠 공유 가능
- Poly GC8에 USB 스피커폰 연결 가능
- 폴리의 탁월한 음질과 소음 차단 기술 활용
- EagleEye Director II 카메라는로 화자 추적을 지원
*유의사항 _ 마이크는 구성품에 없으며, TRIO 시리즈 또는 TRIO C60 제품을 추가 구매 하셔서 마이크로 사용 하셔야 합니다
G10-T/ G40-T/ G85-T 제품 비교표
재품명 | G10-T | G40-T | G85-T |
이미지 | |
||
권장 회의실 크기 | 기본 키트 기존 USB 오디오 및 비디오 주변 장치에 연결 |
소규모 및 중간규모 회의실에 적합 G10-T 기본 키트에 Poly Studio 카메라를 추가한 구성 |
중간 및 대규모 회의실에 적합 EagleEye Director II 카메라에인증받은 Trio 전화기나 폴리가 검증한DSP 호환 장치를 추가 가능 |
카메라 | X | Poly Studio | EagleEye Director II |
포함된 사항 | • Poly GC8 • Lenovo ThinkSmart Edition Tiny • 벽/VESA 마운트 • 10m 고속 광섬유 USB 케이블 |
제품 주요 사양_ GC8
구 분 | 사 양 |
포트 및 인터페이스 | • USB 3.1 Type C x 1 • HDMI Mini (콘텐츠 인제스트) x 1 • USB 3.1 Type A x 1 • 3.5 mm 헤드셋 잭, 4극 CTIA x 1 • PIR 동작 센서 • 전원 잭 |
터치 스크린 | • 8인치 스크린 • 화면 비율 16 x 10 • 해상도: 1280 x 800 • 시야각: 170도 (일반) • 위치각: 60도 • LCD 유형: TFT 투과 • 백라이트 유형: LED |
전 원 | • DC 12V @ 3A |
제품 사이즈 및 무게 | • Physical dimensions:: 204.5 x 132.2 x 103.6 (mm) • Weight: 0.76Kg |
제품 주요 사양_ LENOVO THINKSMART EDITION TINY
구 분 | 사 양 |
프로세서 | Intel® Core i5-9600T CPU @2.30 GHz/3.9 GHz |
운영체제 | Microsoft Windows 10 Enterprise IoT |
내장 메모리 | 8.00GB/(최대 32GB) |
하드 드라이브 | 120 GB (SSD) |
WI-FI/BLUETOOT | 802.11 ac + Bluetooth® 5.0, |
제품 사이즈 및 무게 | 179 x 37 x 183 mm / 1 .32 kg |
제품 주요 사양_ Poly EagleEye Director II
구분 | 사양 |
제품 구성 | • EagleEye Director II base, power supply and necessary cables • EagleEye Director II base, power supply, necessary cables and one EagleEye IV camera • EagleEye Director II base, power supply, necessary cables and two EagleEye IV cameras |
연결 가능 카메라 | • 2x EagleEye™ IV 12X camera |
연결 가능 제품 | • Polycom Group Series |
Skype for Business 연결 |
• Microsoft Surface Hub (55” and 84”) • Skype for Business 2015 and Lync 2013 client running on Microsoft Windows 7, 8, 8.1 or 10 |
가능한 룸 사이즈 | • Participants should be within 33 feet (10 m) of EagleEye Director II • Performance may vary in different room configurati |
모드 | • Frame speaker • Frame group |
포트 | • 1 x mini-HDCI out to video system • 2 x USB 2.0 • 1 x 3.5 mm stereo line-in • 1 x HDMI in • 1 x HDMI out |
제품 사이즈 및 무게 | • Base box with vertical array 11.14” x 21.57” x 5.5” (H x W x D) • 283 mm x 548 mm x 140.5 mm (H x W x D) • Weight: 4.7kg with two EagleEyeIV cameras |
제품 활용 예시