[제품소개]
VB130은 Sony 4K 카메라, 빔포밍 기술을 적용한 마이크, 커뮤니케이션에 최적화 된 스피커, 자동으로 조명을 조정해주는 Intelligent Lighting을 제공하는 제품으로 허들룸*에 적합한 올인원 비디오바입니다.
* 3~6명의 인원이 협업할 수 있는 소규모 회의실, 정기적인 회의보다는 인스턴트한 회의가 주를 이루는 회의실.
[주요정보요약]
영상해상도 | 최대 4K 30fps | 좌우(PAN) | - | 시야각(FOV) | 120˚ |
---|---|---|---|---|---|
카메라 줌 배율 | 디지털 4x | 상하(TILT) | - | 카메라 프리셋 | 10개 |
마이크 | 5개 내장 | 집음범위 | 4m | 최대 볼륨 | 6W, 94dB SPL/0.5m |
마이크 확장 | 1대 | 제안대상 | 허들룸(3~6인) | 워런티 | 1년 |
제품크기 및 무게 |
|
[주요기능 및 특장점]
[제품 비교표] - AVer 카메라
구분 | 카메라/마이크/스피커 일체형 | 분리형 | |
---|---|---|---|
VB130 | VB342+ | VC520 Pro2 | |
제안대상 | 허들룸 (3~6인) | 허들룸 (3~6인) | 중~대형 회의실 (6~20인) |
영상해상도 | 최대 4K@30fps | 최대 4K@30fps | 최대 1080p@60fps |
카메라 줌 배율 | Digital 4x | Digital 4x | 광학 12x, 디지털 1.5x |
시야각 (FOV) | 120° | 120° | 84.5˚ |
내장 마이크 | 5개 | 2개 | 2개 |
집음범위 | 4m | 6m | 6m |
빔포밍 기술 | O | X | X |
Audio Fence | O | X | X |
SmartFrame | 향상된 SmartFrame | O | 향상된 SmartFrame |
SmartSpeaker | Audio Frame, Audio Tracking Audio Preset, Presentation mode |
Audio Frame, Audio Tracking Audio Preset Tracking |
X |
오디오 외부 입력 | X | 3.5 mm Line-in x 1 | 3.5 mm Line-in x 1 |
오디오 외부 출력 | X | X | 3.5 mm Line-out x 1 |
스피커 | 6W (94dB SPL/0.5m) | 5W x 2 (96dB SPL/0.5m) | 6W (90dB SPL/0.5m) |
마이크 확장 | 1대 추가 |
1대 추가 |
확장 스피커폰 2대 추가 |
[제품 비교표] - 타 브랜드
구분 | MeetUp | VB130 | STUDIO |
제조사 | Logitech | AVer | Poly |
해상도 | 4K@30fps 1080p@30fps 720p@30fps |
4K@30fps 1080p@60fps 720p@60fps |
4K@30fps |
시야각 | 120˚ | 120˚ | 120˚ |
프리셋 | 3개 | 10개 | 2개 |
내장 마이크 | 3개 | 5개 | 6개 |
집음 범위 | 4m | 최대 4m | 3.6M |
카메라 자동 Frame | RightSight | SmartFrame | Automatic framing |
발언자 추적 | - | SmartSpeaker | Speaker tracking |
자동 조명 | RightLight | Intelligent Fill Light | - |
오디오 Fence | RightSound | AudioFence | Acoustic Fence |
최대볼륨 | 95dB SPL/0.5m | 94dB SPL/0.5m | 90dB SPL/0.5m |
마이크 확장 | 1개 | 1개 | 1개 |
워런티 | 2년 제한 | 1년 제한 | 1년 제한 |
[제품 사양]
구분 | 상세 내용 |
카메라 |
|
오디오 |
|
연결 |
|
비디오 포맷 |
|
USB |
|
제어 |
|
브라켓 |
|
호환 프로그램 |
|
PC 요구 사양 |
|
관리 소프트웨어 |
회의 협업을 위한 무료 애플리케이션 - Windows® 및 Mac® 컴퓨터 지원
|
작동 환경 |
|
전원 |
|
[제품 전/옆면 이미지]
[제품 사용 이미지]