[제품소개]
Cisco(시스코)사의 WebEx Room Kit Pro는 다양한 영상 및 음성 입출력 포트를 통해 고성능의 영상 및 음향을 필요로 해는 대형 회의실 등에 적합한 영상회의 코덱 입니다.
[주요정보요약]
영상해상도 | Full HD (1080P, 60fps) | 마이크연결 | 기본(없음)1), 최대(8) | 영상 입/출력 | 입력 6개, 출력 3개 |
---|---|---|---|---|---|
문서해상도 | 4K | 카메라연결 | 기본(1) | 음성 입/출력 | 입력 11개, 출력 9개 |
SW MCU(기본) | P2P | 듀얼모니터 | 지원 | 카메라 줌 배율 | 광학 10배줌 |
SW MCU(최대) | 5 Site 확장 가능 | 저장지원 | X | 서비스워런티 | 무상 1년 |
추가기능 | 다양한 영상 및 음성 입출력 포트, 무선 컨텐츠 공유, 4K 컨텐츠 공유, H.265 지원 | ||||
제품크기 및 무게 | - 코덱 실물 크기 : 431mm x 66mm x 231mm / 1.5kg - 카메라 실물 크기 : Quad Camera, Precision 60 Camera, SpeakerTrack 60 Camera 중 택 1 |
1) 마이크(Cisco Table Microphone 20)은 별매 입니다.
[주요기능 및 특장점]
[제품 사양]
구분 | 사양 |
프로토콜 | H.323, SIP, Cisco WebEx |
비디오 표준 | TANDBERG MXP interop 전용 H.264, H.265, H.263 |
비디오 입력 | HDMI x2 Port : 최대 1080p60 HDMI x3 port : 최대 4K(3840 x 2160 30fps) 3G-SDI/HD-SDI x1 최대 1080p60 EDID(Extended Display Identification Data) 지원 CEC(Consumer Electronics Control)2.0 지원 |
비디오 출력 | 2x HDMI(최대 4K(3840 x 2160 60fps) 1x HDMI(최대 4K(3840 x 2160 30fps) CEC(Consumer Electronics Control)2.0 지원 |
인코딩 및 디코딩 | 영상 : Full HD 1080p60 문서 : 4K 2160p15 |
오디오 표준 | G.711, G.722, G.722.1, G.729AB, 64 kbps 및 128 kbps MPEG4 AAC-LD 모노 및 스테레오, OPUS |
오디오 입력 | 8개의 마이크(48V 팬텀 전원, Euroblock 커넥터) 3개의 HDMI, 디지털 : 스테레오 PC / DVD 입력 |
오디오 출력 | 6개의 밸런스 라인 레벨 출력, Euroblock 커넥터 3개의 HDMI 출력 |
듀얼스트림 | 프로토콜 : H.239, BFCP 최대 4K(3840 x 2160p 5fps), Full HD(1920 x 1080p 30fps) 해상도 지원 |
무선 공유 | Cisco Webex Teams client (up to 3840 x 2160p5) 또는, Cisco Intelligent Proximity client (up to 1920 x 1080p5) 필요 |
다자간 옵션 | 영상 1080p30fps + 문서 4K15fps 일 경우 : 최대 3자간 가능 영상 720p30fps + 문서 4K15fps 일 경우 : 최대 5자간 가능 |
[코덱 포트 구성]
A | 안테나 커넥터 | M | 카메라 입력 포트(3G-SDI / HD-SDI, Connector 6) |
B | 6x 라인 출력(Euroblock, 3.5mm) | N | 2x USB 2.0 타입 A 포트 |
C | 8x 마이크/라인 입력(Euroblock, 3.5mm) | O | USB 2.0 타입 B 포트 |
D | 다용도 입출력 포트(GPIO)(Euroblock, 3.5mm) | P | micro USB(관리용) |
E | COM 포트(Euroblock, 3.5mm) | Q | 공장 초기화 버튼 |
F | 안테나 커넥터 | R | 네트워크 포트(RJ45) |
G | 접지 포트 | S | 2x 카메라 컨트롤 포트(RJ45) |
H | 전원 포트 | T | PoE 포트 |
I | 2x HDMI 출력 포트(영상) | U | 터치 패널 포트 |
J | 1x HDMI 출력 포트(문서) | V | 상태 확인 LED |
K | 2x 카메라 포트 | W | 전원 버튼 |
L | 3x HDMI 입력 포트 |
[시스코 카메라 사양 비교]
구분 | 사양 | ||
제품명 | Quad Camera | Precision 60 | SpeakerTrack 60 |
주요기능 | 회의 참여자를 인지하여 자동 프레이밍 | 광학 10배줌 카메라 | 2대의 카메라를 통한 화자 추적 |
최대 해상도 | 5120 x 2880 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
줌 | 디지털 5배줌 | 광학 10배줌, 디지털 2배줌 | 광학 10배줌, 디지털 2배줌 |
팬틸트 각도 | 안됨 | 좌우 : +/- 100°, 상하 : +/- 20° | 좌우 : +/- 100°, 상하 : +/- 20° |
화각 | 좌우 : 83, 상하 : 51.5 | 좌우 : 80°, 상하 : 48.8° | 좌우 : 80°, 상하 : 48.8° |
인터페이스 | 2x HDMI, RJ45(제어), | HDMI 1.4, 3G-SDI, RJ45(제어) | HDMI, RJ45(제어) |