[제품소개]
Logitech의 Rally Camera는 프리미엄 디자인과 UHD 화질을 지원하는 로지텍의 최고급 PTZ 카메라입니다. 무소음 팬/틸트/줌 기능과 고선명 15배 HD 줌, 90°의 넓은 시야각, 그리고 강력한 4K 센서를 탑재하였으며, 회의 참여자를 인식하여 화각을 잡아 주는 오토 프레이밍을 지원하여 쉽고 편하게 회의에 집중하여 하여 주는 고성능 카메라 입니다.
[주요정보요약]
영상해상도 | 4K, 1080p, 720p 등 | 좌우(PAN) | ±90˚(180˚) | 수평시야각(FOV) | 90˚ |
---|---|---|---|---|---|
카메라 줌 배율 | 15X | 상하(TILT) | +50˚/-90˚(140˚) | 카메라 프리셋 | 3개 |
연결포트 | USB C Type | 원격제어 | 전용 프로그램 | 서비스 워런티 | 1년 |
추가기능 | Plug & Play 지원(USB C Type), 역상지원, 오토 프레이밍 지원 | ||||
제품크기 및 무게 |
- 카메라 실물크기 : 182.5 x 152 x 152mm / - 카메라 전원 스플리터 : 21.4 x 81 x 60.5mm - 카메라 마운트 브라켓 : 88 x 110 x 170mm |
[주요기능 및 특장점]
* RightSight™ : 회의 참여자를 자동으로 인식하여 카메라의 화각을 자동으로 프레이밍 하는 로지텍 카메라 내장 기능
[제품비교표] - 타 브랜드 카메라 비교
구분 | CAM540 | Rally Camera | VHD-V60U | UNITE200 | SRG-120DU |
---|---|---|---|---|---|
제조사 | AVER | LOGITECH | VHD | CleaOne | SONY |
해상도 | 4K | 4K (2160p 30fps) | 1080p 60fps | 1080p 60fps | 1080p 60fps |
줌(Zoom) | 16X | 15X | 광학 20X 디지털 32X |
광학 12X | 광학 12X 디지털 12X |
수평 시야각 | 86˚ | 90° | 60.7° | 72.5° | 71° |
좌우(PAN) | ±160˚(320˚) | ±90°(180˚) | ±170°(340˚) | ±170°(340˚) | ±100°(200˚) |
상하(TILT) | +90˚/-30˚(120˚) | 140° | -30°, +90° | -30°, +90° | ±25° |
역상 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | X |
프리셋 | 10개 | 3개 | 9개(255 via VISCA) | 255개 | 6개(16 via VISCA) |
입출력 인터페이스 |
USB 3.1 C Type | USB 3.0 |
USB3.0 |
USB3.0 USB 2.0 IP HDMI 3.5mm Line-in |
USB 3.0 |
통신 인터페이스 | RS-232 | 없음 | RS-232, RS-485 | RS-232 | RS-232, RJ-45 |
통신 프로토콜 | VISCA | 없음 | VISCA, Pelco-D/P | VISCA, Pelco-D/P | VISCA |
[제품설치사진]