[제품소개]
Sony(소니)사의 SRG-300SE 카메라는 IP와 3G-SDI를 통해 동시에 영상 송출이 가능한 Full HD급 카메라로 영상회의, 강의실, 대강당 등 일반적인 형태의 사용 뿐만 아니라 원격 방송송출이 가능한 제품 입니다.
[주요정보요약]
영상해상도 | Full HD(1080p 60fps) | 좌우(PAN) | ±170°(340˚) | 수평시야각(FOV) | 65˚ |
---|---|---|---|---|---|
카메라 줌 배율 | 광학 30X, 디지털 12X | 상하(TILT) | -20°, +90° | 카메라 프리셋 | 256 개 |
연결포트 | 3G-SDI, RJ45(스트리밍) | 원격제어 | RS-422, RJ-45 | 서비스 워런티 | 1년 |
추가기능 | 역상지원, 최대 3site 동시 스트리밍 가능, View-DR1) 기술과 XDNR2) 기술로 최적의 영상 품질 제공 | ||||
제품크기 및 무게 | - 카메라 크기 : 157 x 164 x 163mm/1.4kg |
1) 소니의 정교한 이미지 처리 기술로 심한 역광으로 인해 극도로 밝은 부분과 어두운 부분이 한 장면에 공종하는 경우에도 선명한 이미지 제공
2) 이미지 노이즈를 줄여 조명이 나쁜 실내에서도 정지해 있거나 움직이는 피사체를 선명하게 재현
[주요기능 및 특장점]
[제품 전/후면 패널이미지]
[제품비교표] - Sony 카메라 비교
구분 | SRG-360SHE | SRG-300SE | SEG-300H | SRG-120DU | SRG-120DH |
카메라 | |||||
이미지 센서 | 1/2.8 Exmor CMOS | ||||
유효화소 | 2.1 메가픽셀 | ||||
렌즈 | 광학 30배, 디지털 12배 줌 | 광학 12배 디지털 12배 줌 | |||
초점거리 | 4.3mm(광각) ~ 129mm(망원) | 3.9mm(광각) ~ 48.6mm(망원) | |||
노출 조정 | 자동, 수동, AE 우선(셔터, 아이리스), 노출 보정, 밝음 | ||||
게인 | 자동/수동(0~+43dB) | ||||
화이트 밸런스 | 자동, 실내, 실외, 원푸시 자동, ATW, 수동 | ||||
팬/틸트 각도 | 좌우 ±170˚, 상하 -30˚/90˚ | 좌우 ±170˚, 상하 -20˚/90˚ | 좌우 ±100˚, 상하 ±25˚ | ||
시야각 | 65˚ | 71˚ | |||
프리셋 | 최대 256개 | 최대 16개 | |||
포커스 | 자동/수동 | ||||
인터페이스 | |||||
카메러 제어 프로토콜 | VISCA | ||||
제어 인터페이스 | RS-422 (RJ-45) | RS-422 | RJ-45 / RS-232C / RS-422 | RJ-45 / RS-232C | |
오디오 입력 | MIC/Line x2 | MIC (mini) x1, Line (RCA) x1 | 없음 | ||
IP스트리밍 | 가능(RTSP) | 불가능 | |||
비디오 | |||||
최소 조도 | 1.4 lx (50 IRE, F1.6, 30 fps) | 1.8 lx (50 IRE, F1.8, 30 fps) | |||
S/N Ratio | 50 dB | ||||
영상 출력포트 | 3G-SDI / HDMI | 3G-SDI (HD-SDI compatible) | HDMI | HD USB 3.0 | HDMI |
지원 해상도 및 프레임 | 1080/59.94p (A/B), 50p (A/B) 1080/59.94i, 50i 720/59.94p, 50p |
1080/59.94p (A/B), 50p (A/B), 29.97p, 25p 1080/59.94i, 50i 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p |
1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p 1080/59.94i, 50i 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p |
1080/59.54p, 50p, 29.87p, 25p 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p |
1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p 1080/59.94i, 50i 720/59.94p, 50p.29.97p, 25p |
일반 | |||||
제품 사이즈 | 159 x 187.5 x 200.5 mm | 157 x 164 x 163 mm | 153 x 156 x 153 mm | ||
제품 무게 | 2.1 kg | 1.4 kg | 1.45 kg | ||
사용 전원 | DC 12V | ||||
소비 전력 | 30W | 16.9W |
[제품비교표] - 타 브랜드 카메라 비교
구분 | CAM530 | PTZ Pro2 | VHD-V60U | UNITE200 | SRG-300SE |
---|---|---|---|---|---|
제조사 | AVER | LOGITECH | VHD | CleaOne | SONY |
해상도 | 1080p 60fps | 1080p 30fps | 1080p 60fps | 1080p 60fps | 1080p 60fps |
줌(Zoom) | 광학 12X 디지털 1.5X |
광학 10X | 광학 20X 디지털 32X |
광학 12X | 광학 30X 디지털 12X |
수평 시야각 | 72.5˚ | 90° | 60.7° | 72.5° | 65° |
좌우(PAN) | ±130˚(260˚) | ±130°(260˚) | ±170°(340˚) | ±170°(340˚) | ±170°(340˚) |
상하(TILT) | +90˚/-25˚(115˚) | 130° | -30°, +90° | -30°, +90° | -20°, +90° |
역상 지원 | 지원 | X | 지원 | 지원 | 지원 |
프리셋 | 10개 (100 via VISCA) |
3개 | 9개 (255 via VISCA) |
255개 | 256개 |
입출력 인터페이스 |
USB 2.0, HDMI | USB 2.0 |
USB 3.0 |
USB 3.0 USB 2.0 IP HDMI 3.5mm Line-in |
3G-SDI |
통신 인터페이스 |
RS-232 | 없음 | RS-232 RS-485 |
RS-232 | RS-422 |
통신 프로토콜 | VISCA | 없음 | VISCA Pelco-D/P |
VISCA Pelco-D/P |
VISCA |