[제품소개]
Sony(소니)사의 EVI-D70 카메라는 원격 조작이 가능한 팬/틸트/줌 기능이 일체형으로 편리하게 제공되는 고화질 비디오 카메라로 예배당, 법정, 행사장, 콘서트 홀 등의 원격 촬영이 필요한 용도에 이상적입니다.
[주요정보요약]
영상해상도 | NTSC (470 TV 선) | 좌우(PAN) | ±170°(340˚) | 수평시야각(FOV) | 48˚ |
---|---|---|---|---|---|
카메라 줌 배율 | 광학 18X, 디지털 12X | 상하(TILT) | -30°, +90° | 카메라 프리셋 | 6개 |
연결포트 | VBS, Y/C | 원격제어 | RS-232C, RS-422 | 서비스 워런티 | 1년 |
추가기능 | 3G-SDI, HDMI, IP H.264 Full HD 비디오 동시 전송 | ||||
제품크기 및 무게 | - 카메라 크기 : 1321 x 144 x 144mm/0.95kg |
[주요기능 및 특장점]
[제품 후면 패널이미지]
[제품비교표] - 타 브랜드 카메라 비교
모델명 | EVI-D100 | EVI-D70 | VC-C50i/VC-C50ir | BRC-300 |
브랜드 | SONY | SONY | CANON | SONY |
센서 | 1/4타입 Super HAD CCD |
1/4 타입 EXview HAD CCD |
1/4타입 CCD | 1/4.7 타입 IT 고급 HAD CCD x 3 |
유효화소수 | 768(H) x 494(V) 약 40만 픽셀 |
768(H) x 494(V) 약 40만 픽셀 |
약 34만픽셀 | 768(H) x 494(V) 약 40만 픽셀 (4:3) |
해상도 | NTSC (470 TV 선) | NTSC (470 TV 선) | NTSC (460 TV 선) | NTSC(4:3) (600 TV 선) |
줌배율 | 광학 10X | 광학 18X | 광학 26X | 광학 12X |
비디오출력 | VBS, Y/C | VBS, Y/C | VBS(BNC), Y/C | VBS(BNC), Y/C |
비디오 동시출력 | X | ○ | X | X |
화면역상기능 | None | ON/OFF | None | ON/OFF |
프리셋개수 | 6 | 6 | 9 | 6 |
크기(WHD) | 113 x 120 x 132 | 132 x 144 x 144 | VC-C50i: 100 x 125 x 96mm VC-C50iR: 130 x 125 x 97.6mm |
180 x 205 x 211 |
[제품 구성도 및 핀 배열]
.