[제품소개]
대만 AVer(에버)사의 VB342는 고화질의 Ultra HD 4K 해상도 카메라와 5W 스테레오 스피커 등을 장착한 바(Bar) 형태의 카메라/스피커폰 일체형 제품으로 허들룸,1) 6인 전후의 소형 회의실에 최적화 된 카메라/스피커폰입니다.
1) 일반적인 회의실이 아닌, 소규모 회의실 또는 회의가 가능한 다양한 공간(미팅룸, 응접실, 임원실 등)을 말하며,
주로 정기적인 회의보다는 인스턴트한 회의가 주를 이루게 되는 회의실 입니다.
*** AVer 영상회의 제품은 전국 48개 AVer 대리점을 통해 설치 및 기술지원을 받으실 수 있습니다.
[주요정보요약]
영상해상도 | Ultra HD(4K)30fps | 좌우(PAN) | ±40˚ | 수평시야각(FOV) | 85˚ |
---|---|---|---|---|---|
카메라 줌 배율 | 디지털 4X | 상하(TILT) | ±15 ˚ | 카메라 프리셋 | 3개 |
마이크(스피커폰) | 1개 | 집음범위 | 최대4~6M | 최대 볼륨 | 5W 96dB SPL |
마이크 확장 | 최대 1대 | 제안대상 | 소형룸(5~7인) | 워런티 | 3년2) |
추가기능 | Plug & Play 지원, 거의 모든 UC 플랫폼과 호환 가능 | ||||
제품크기 및 무게 |
- 제품 포장 크기 : 739 x 193 x 229mm / - 제품 포장 무게 : 4.16kg/9.3lbs |
2) 국내 회의용 카메라 제품중에 유일하게 기본 3년 서비스 워런티 제공
[주요기능 및 특장점]
[지원 소프트웨어 & 앱]
[제품 전/후면 패널 및 확장 마이크 이미지]
[제품비교표] - AVer PTZ 카메라 비교
구분 | 소형회의실(허들룸)용 | 중형회의실용 | 소형회의실(허들룸)용 | 휴대용(이동식) |
---|---|---|---|---|
VC322 | VC520+ | VB342(일체형) | VC320 | |
제안대상 | 소형회의실 (5~7인 이내) |
중~대형 회의실 (6~20인 이내) |
소형회의실 (5~7인 이내) |
소형회의실 (3~5인 이내) |
영상해상도 | Ultra HD(2160P)25fps | FULL HD(1080P)60fps | Ultra HD(2160P)30fps | Full HD(1080P)30fps |
카메라 줌 배율 | 4X(4K센서 활용) | 광학 12X, 디지털 1.5X | 4X(4K센서 활용) | 광학 Fixed, 디지털 5X |
좌우(PAN) | 194° | ±130˚(260˚) | ±40˚ | - |
상하(TILT) | 44° | +90˚/-25˚(115˚) | ±15 ˚ | ±10˚ Manual |
수평시야각 (FOV) | 85° | 72.5˚ | 85° | 110° |
마이크 (스피커폰) | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 |
집음범위 | 최대 6M | 최대 9M | 최대 4~6M | 최대 4.5M |
스피커 | 90dB SPL | 10W Speaker(95dB SPL) | 5W Speaker(96dB SPL) | 5W Speaker(90dB SPL) |
에코제거 | Echo Cancellation Noise Suppression |
Echo Cancellation Noise Suppression |
Echo Cancellation Noise Suppression |
Echo Cancellation Noise Suppression |
마이크 확장 /기타 |
확장 안됨 /USB3.0 이상 |
동일 스피커폰 Daisy Chain 최대 2개까지 확장 /USB2.0 이상 |
1개 추가(10M) /USB3.0 이상 |
확장 안됨 /USB2.0 이상 |
[제품비교표] - AVer vs Logitech 카메라 비교
구분 | AVer (에버) | LOGITECH (로지텍) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | VC322 | VC520+ | VB342 | VC320 | Group | MeetUp | BCC950 | Connect |
제안범위 | 소형 | 중/대형 | 소형 | 소형 | 중/대형 | 소/중형 | 소형 | 소형 |
수용인원 | 5~7인 | 6~20인 | 5~7인 | 3~5인 | 20인 | 8인 | 1~4인 | 1~6인 |
내장 Mic | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
최대 집음범위 | 6M | 9M | 4~6M | 4.5M | 6M | 2.4M | 2.4M | 3.6M |
최대확장 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | X |
시야각 | 85° | 72.5° | 85° | 110° | 90° | 120° | 78° | 90° |
줌배율 | 4K센서 활용 4X | 광학 12X 디지털 1.5X |
4K센서 활용 4X | 디지털 5X | 10X | 디지털 5X | 디지털 1.2X | 디지털 4X |
최대 해상도 | 4K | 1080P | 4K | 1080P | 1080P | 4K | 1080P | 1080P |
프리셋 | 3 | 10 | 3 | X | 5 | 3 | X | X |
관련제품 | (A)VC520+ (L)Group |
(A)VC322 (L)Group |
(L)MeetUp | (L)BCC950 (L)Connect |
(A)VC322 (A)VC520+ |
(A)VB342 | (A)VC320 (L)Connect |
(A)VC320 (L)BCC950 |
[사운드바(Sound Bar)형 스피커폰 사양 비교]
MeetUp | VB342 | CS-700 | |
제조사 | Logitech | Aver | YAMAHA |
최대해상도 | 4K(Ultra HD) | 4K(Ultra HD) | Full HD(1080p) |
시야각 | 120˚(대각선) | 85˚(수평) | 120˚(대각선) |
집음범위 | 2.4M | 4M | 3.6M |
최대볼륨 | 95dB | 96dB | 90dB |
마이크 확장 | 1개 | 1개 | 1개 |
워런티 | 1년 | 3년 | 1년 |
[제품 사용 이미지]
좀 더 자세한 문의는 070-4837-7203 또는 우측 상품관련자료 중 "VB342 표준제안서"를 참고하시기 바랍니다.